Представляем ОКВЭД 2 2016 года с расшифровкой всех кодов экономической деятельности. Классификатор необходимо держать “под рукой” при любых регистрационных действиях. Мы упростили процесс подбора кодов, чтобы ресурс был не только полезным, но и удобным.
Законодательство не устанавливает штрафы за то, что форма ОКВЭД в учредительных документах организации не соответствует ее реальному виду экономической деятельности. Вы можете выбрать для вашей компании, кроме основного, несколько дополнительных видов деятельности. Их количество не ограничено, но не рекомендуется выбирать более 30. Объясняется это тем, что взносы в ФСС на работников определяются по самому “травмоопасному” виду деятельности. При этом в любой момент можно внести изменения в зарегистрированный список кодов. Но помните, выбирая код деятельности по ОКВЭД, что некоторые основные и дополнительные виды деятельности требуют лицензирования. Также учтите, что выбранный вами код должен иметь не менее чем 4 цифры. Здесь представлен полный список ОКВЭД с возможностью поиска.
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
02 | Лесоводство и лесозаготовки |
03 | Рыболовство и рыбоводство |
05 | Добыча угля |
06 | Добыча сырой нефти и природного газа |
07 | Добыча металлических руд |
08 | Добыча прочих полезных ископаемых |
09 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых |
10 | Производство пищевых продуктов |
11 | Производство напитков |
12 | Производство табачных изделий |
13 | Производство текстильных изделий |
14 | Производство одежды |
15 | Производство кожи и изделий из кожи |
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
17 | Производство бумаги и бумажных изделий |
18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |
19 | Производство кокса и нефтепродуктов |
20 | Производство химических веществ и химических продуктов |
21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
24 | Производство металлургическое |
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
27 | Производство электрического оборудования |
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования |
31 | Производство мебели |
32 | Производство прочих готовых изделий |
33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |
35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
36 | Забор, очистка и распределение воды |
37 | Сбор и обработка сточных вод |
38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья |
39 | Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов |
41 | Строительство зданий |
42 | Строительство инженерных сооружений |
43 | Работы строительные специализированные |
45 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт |
46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта |
50 | Деятельность водного транспорта |
51 | Деятельность воздушного и космического транспорта |
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
53 | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность |
55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания |
56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков |
58 | Деятельность издательская |
59 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот |
60 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания |
61 | Деятельность в сфере телекоммуникаций |
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
63 | Деятельность в области информационных технологий |
64 | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
65 | Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения |
66 | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования |
68 | Операции с недвижимым имуществом |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
70 | Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления |
71 | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа |
72 | Научные исследования и разработки |
73 | Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка |
74 | Деятельность профессиональная научная и техническая прочая |
75 | Деятельность ветеринарная |
77 | Аренда и лизинг |
78 | Деятельность по трудоустройству и подбору персонала |
79 | Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма |
80 | Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований |
81 | Деятельность по обслуживанию зданий и территорий |
82 | Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса |
84 | Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению |
85 | Образование |
86 | Деятельность в области здравоохранения |
87 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания |
88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
90 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
91 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры |
92 | Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей |
93 | Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений |
94 | Деятельность общественных организаций |
95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
96 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
97 | Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками |
98 | Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления |
99 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов |
Чтобы найти ОКВЭД введите в поисковую строку ключевое слово, соответствующее вашему виду деятельности (например, «торговля»), и программа отберет для вас все подходящие коды, в названии или описании которых употребляется это слово. Нужные вам виды ОКВЭД можно отобрать нажатием по звездочке (повторное ее нажатие убирает код из списка). Если вы передумали и хотите удалить результат поиска, справа в окне «Выбранные коды ОКВЭД» нажмите крестик.
Вы можете менять местами выбранные коды в списке, для этого нажмите на соответствующую строку, и не отпуская клавиши мыши, переместите строчку в нужное место. В нашем онлайн-справочнике имеется расшифровка ОКВЭД. Чтобы распечатать ее, нажмите в правом окне «Печатать», и выберите желаемые параметры. Можно скопировать весь список кодов и вставить его в форму заявления, для чего нажмите «Копировать». Если хотите очистить весь отобранный перечень ОКВЭД и начать поиск заново, нажмите «Очистить». Для того чтобы вернуться на главную страницу сервиса, кликните по гиперссылке «ОКВЭД» вверху, при этом результаты поиска не пропадут.
Для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 11 июля 2016 года нужно использовать ОКВЭД 2 (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)). Именно он представлен на данной странице.
Комментариев нет:
Отправить комментарий